LHS SYSTEM智慧型溫控系統(需外接風源)
*內置專利式加熱器保護系統,以防止因無入風或風量太小使得加熱管瞬間損壞。
*已內置完整的PID溫控系統,如果需要也可以連接0~10VDC或4~20mA的控制信號
LHS SYSTEM
LHS System 15 | ||
電壓 V | 120 | 230 |
最大功率 W | 550 | 770 |
最小風量 l/min | 60 | 75 |
尺寸 mm | 201*67*56 | |
重量 g | 400500 | |
*出風口外徑:21.3mm *入風口外徑:15mm |
LHS System 21S | ||||
電壓 V | 120 | 230 | ||
最大功率 KW | 1 | 2 | 1 | 2 |
最小風量 l/min | 100 | 190 | 100 | 190 |
尺寸 mm | 236*67*71 | |||
重量 g | 600 | |||
LHS System 21L | ||||
電壓 V | 230 | |||
最大功率 KW | 3.3 | |||
最小風量I/min | 380 | |||
尺寸 mm | 266*67*71 | |||
重量 g | 700 | |||
*出風口外徑:36.5mm *入風口外徑:19.5mm 最高溫度可達650度,適用頻率50/60Hz |
LHS System 41S | ||||
電壓 V | 120 | 230 | ||
最大功率 KW | 2 | 2 | 3.6 | |
最小風量 l/min | 190 | 190 | 390 | |
尺寸 mm | 245*85*91 | |||
重量 g | 800 | |||
LHS System 41L | ||||
電壓 V | 230 | 400 | ||
最大功率 KW | 4.4 | 2 | 4.4 | 5.5 |
最小風量 l/min | 410 | 190 | 410 | 460 |
尺寸 mm | 275*85*91 | |||
重量 g | 900 | |||
*出風口外徑:50mm *入風口外徑:38mm 最高溫度可達650度,適用頻率50/60Hz |
LHS System 61S | |||||||||||||
電壓 V | 單項400 | 單項480 | 3項230 | 3項400 | 3項480 | ||||||||
最大功率 KW | 8.5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | ||||
最小風量 l/min | 840 | 790 | 400 | 500 | 400 | 500 | 890 | 400 | 500 | ||||
尺寸 mm | 363.5*114*136 | ||||||||||||
重量 g | 3200 | ||||||||||||
*出風口外徑:62mm *入風口外徑:60mm |
|||||||||||||
LHS System 61L | |||||||||||||
電壓 V | 3項230 | 3項400 | 3項480 | ||||||||||
最大功率 KW | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 16 | 8 | 11 | 16 | ||||
最小風量 l/min | 1000~1800 | ||||||||||||
尺寸 mm | 363.5*114*136 | ||||||||||||
重量 g | 3700 | ||||||||||||
*出風口外徑:92mm *入風口外徑:60mm 最高溫度可達650度,適用頻率50/60Hz |
LHS 91 System | ||||
電壓 V | 3項230 | 3項400 | 3項480 | |
最大功率 KW | 28 | 11 | 32 | 32 |
最小風量 l/min | 2200 | |||
尺寸 mm | 447*312*306 | |||
重量 kg | 13.2 | |||
*出風口外徑:161mm *入風口外徑:59mm或90mm *隔熱殼外徑:181mm 最高溫度可達650度,適用頻率50/60Hz |